MCC
| INVENTORY NO | 12850251 |
| CHASSIS NO. | WME4530442Y114967 |
| Model Code | DBA-453044 |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | MCC |
| Model | SMART FORFOUR |
| YEAR | |
| FUEL | Petrol |
| COLOR | Orange |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 4 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | Hatchback |
| MILEAGE | 28589Km |
MCC
| INVENTORY NO | 12850251 |
| CHASSIS NO. | WME4530442Y114967 |
| MODEL CODE | DBA-453044 |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | MCC |
| MODEL | SMART FORFOUR |
| YEAR | 2017 |
| FUEL | Petrol |
| COLOR | Orange |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 4 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | Hatchback |
| MILEAGE | 28589Km |
| ENGINE SIZE | 900CC |
CAR PRICE
Vehicle Price:
Continue


