CHEVROLET
| INVENTORY NO | 14800010 |
| CHASSIS NO. | 2G1FP32S2S2198029 |
| Model Code | E-CF43FK |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | CHEVROLET |
| Model | CHEVROLET CAMARO open |
| YEAR | 1995 |
| FUEL | Petrol |
| COLOR | Black |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 4 |
| DOOR | 2 |
| STEERING | LHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | Open |
| MILEAGE | 112000Km |
CHEVROLET
| INVENTORY NO | 14800010 |
| CHASSIS NO. | 2G1FP32S2S2198029 |
| MODEL CODE | E-CF43FK |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | CHEVROLET |
| MODEL | CHEVROLET CAMARO open |
| YEAR | 1995 |
| FUEL | Petrol |
| COLOR | Black |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 4 |
| DOOR | 2 |
| STEERING | LHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | Open |
| MILEAGE | 112000Km |
| ENGINE SIZE | 3400CC |
CAR PRICE
Vehicle Price:
Continue


