AUDI
| INVENTORY NO | 1620108 |
| CHASSIS NO. | WAUZZZFW9P7901685 |
| Model Code | ZAA-FWEBGE |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | AUDI |
| Model | AUDI RS e-tron GT |
| YEAR | 2023 |
| FUEL | Electric |
| COLOR | Gray |
| DRIVE TYPE | 4WD(AWD) |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 4 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | Coupe |
| MILEAGE | 5984Km |
AUDI
| INVENTORY NO | 1620108 |
| CHASSIS NO. | WAUZZZFW9P7901685 |
| MODEL CODE | ZAA-FWEBGE |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | AUDI |
| MODEL | AUDI RS e-tron GT |
| YEAR | 2023 |
| FUEL | Electric |
| COLOR | Gray |
| DRIVE TYPE | 4WD(AWD) |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 4 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | Coupe |
| MILEAGE | 5984Km |
| ENGINE SIZE | 250KW |
CAR PRICE
Vehicle Price:
Continue



