TESLA
| INVENTORY NO | 27861901 |
| CHASSIS NO. | LRWYHCFS6NC543233 |
| Model Code | ?-YL1YT |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | TESLA |
| Model | TESLA MODEL Y |
| YEAR | 2022 |
| FUEL | Electric |
| COLOR | Perl |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | SUV / Cross-country |
| MILEAGE | 45674Km |
TESLA
| INVENTORY NO | 27861901 |
| CHASSIS NO. | LRWYHCFS6NC543233 |
| MODEL CODE | ?-YL1YT |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | TESLA |
| MODEL | TESLA MODEL Y |
| YEAR | 2022 |
| FUEL | Electric |
| COLOR | Perl |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | SUV / Cross-country |
| MILEAGE | 45674Km |
| ENGINE SIZE | 44KW |
CAR PRICE
Vehicle Price:
Continue


