TOYOTA
| INVENTORY NO | 28166019 |
| CHASSIS NO. | ST215-6012356 |
| Model Code | GF-ST215 |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | TOYOTA |
| Model | CARINA 4WD |
| YEAR | 2000 |
| FUEL | Petrol |
| COLOR | Silver |
| DRIVE TYPE | 4WD(AWD) |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 4 |
| STEERING | not_set |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | Sedan / Hard top |
| MILEAGE | 103384Km |
TOYOTA
| INVENTORY NO | 28166019 |
| CHASSIS NO. | ST215-6012356 |
| MODEL CODE | GF-ST215 |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | TOYOTA |
| MODEL | CARINA 4WD |
| YEAR | 2000 |
| FUEL | Petrol |
| COLOR | Silver |
| DRIVE TYPE | 4WD(AWD) |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 4 |
| STEERING | not_set |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | Sedan / Hard top |
| MILEAGE | 103384Km |
| ENGINE SIZE | 2000CC |
CAR PRICE
Vehicle Price:
Continue


