TESLA
| INVENTORY NO | 28360002 |
| CHASSIS NO. | LRWYHCEL5NC589890 |
| Model Code | -??? |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | TESLA |
| Model | TESLA MODEL Y |
| YEAR | 2022 |
| FUEL | Electric |
| COLOR | Black |
| DRIVE TYPE | 4WD(AWD) |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | SUV / Cross-country |
| MILEAGE | 20863Km |
TESLA
| INVENTORY NO | 28360002 |
| CHASSIS NO. | LRWYHCEL5NC589890 |
| MODEL CODE | -??? |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | TESLA |
| MODEL | TESLA MODEL Y |
| YEAR | 2022 |
| FUEL | Electric |
| COLOR | Black |
| DRIVE TYPE | 4WD(AWD) |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | SUV / Cross-country |
| MILEAGE | 20863Km |
| ENGINE SIZE | 65KW |
CAR PRICE
Vehicle Price:
Continue


