JEEP
| INVENTORY NO | 28368037 |
| CHASSIS NO. | 1C4JJXSJ6MW761828 |
| Model Code | JL36L |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | JEEP |
| Model | JEEP WRANGLER UNLIMITED |
| YEAR | 2021 |
| FUEL | Petrol |
| COLOR | Gray |
| DRIVE TYPE | 4WD(AWD) |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | LHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | SUV / Cross-country |
| MILEAGE | 14600Km |
JEEP
| INVENTORY NO | 28368037 |
| CHASSIS NO. | 1C4JJXSJ6MW761828 |
| MODEL CODE | JL36L |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | JEEP |
| MODEL | JEEP WRANGLER UNLIMITED |
| YEAR | 2022 |
| FUEL | Petrol |
| COLOR | Gray |
| DRIVE TYPE | 4WD(AWD) |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | LHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | SUV / Cross-country |
| MILEAGE | 14600Km |
| ENGINE SIZE | 6400CC |
CAR PRICE
Vehicle Price:
Continue


