TOYOTA
| INVENTORY NO | 28766400 |
| CHASSIS NO. | KMA10-2012585 |
| Model Code | ZAA-KMA10 |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | TOYOTA |
| Model | LEXUS UX300e |
| YEAR | 2022 |
| FUEL | Electric |
| COLOR | Perl |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | SUV / Cross-country |
| MILEAGE | 15415Km |
TOYOTA
| INVENTORY NO | 28766400 |
| CHASSIS NO. | KMA10-2012585 |
| MODEL CODE | ZAA-KMA10 |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | TOYOTA |
| MODEL | LEXUS UX300e |
| YEAR | 2022 |
| FUEL | Electric |
| COLOR | Perl |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | SUV / Cross-country |
| MILEAGE | 15415Km |
| ENGINE SIZE | 0KW |
CAR PRICE
Vehicle Price:
Continue


