TOYOTA
| INVENTORY NO | 28850088 |
| CHASSIS NO. | KDY231-8048683 |
| Model Code | |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | TOYOTA |
| Model | CAMROAD |
| YEAR | 2022 |
| FUEL | Diesel |
| COLOR | White |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 7 |
| DOOR | 3 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | Truck |
| MILEAGE | 20970Km |
TOYOTA
| INVENTORY NO | 28850088 |
| CHASSIS NO. | KDY231-8048683 |
| MODEL CODE | |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | TOYOTA |
| MODEL | CAMROAD |
| YEAR | 2022 |
| FUEL | Diesel |
| COLOR | White |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 7 |
| DOOR | 3 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | Truck |
| MILEAGE | 20970Km |
| ENGINE SIZE | 3000CC |
CAR PRICE
Vehicle Price:
Continue


