CHEVROLET
| INVENTORY NO | 29465431 |
| CHASSIS NO. | ??41911087?? |
| Model Code | ??? |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | CHEVROLET |
| Model | CHEVROLET CAMARO |
| YEAR | 1979 |
| FUEL | Petrol |
| COLOR | Black |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 4 |
| DOOR | 2 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | MT |
| BODY TYPE | Coupe |
| MILEAGE | 4800Km |
CHEVROLET
| INVENTORY NO | 29465431 |
| CHASSIS NO. | ??41911087?? |
| MODEL CODE | ??? |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | CHEVROLET |
| MODEL | CHEVROLET CAMARO |
| YEAR | 1979 |
| FUEL | Petrol |
| COLOR | Black |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 4 |
| DOOR | 2 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | MT |
| BODY TYPE | Coupe |
| MILEAGE | 4800Km |
| ENGINE SIZE | 5700CC |
CAR PRICE
Vehicle Price:
Continue


