SUZUKI
| INVENTORY NO | 30166300 |
| CHASSIS NO. | DA64V-113197 |
| Model Code | EBD-DA64V |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | SUZUKI |
| Model | EVERY van |
| YEAR | 2005 |
| FUEL | Petrol |
| COLOR | Silver |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 4 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | not_set |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | Cab-van |
| MILEAGE | 77252Km |
SUZUKI
| INVENTORY NO | 30166300 |
| CHASSIS NO. | DA64V-113197 |
| MODEL CODE | EBD-DA64V |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | SUZUKI |
| MODEL | EVERY van |
| YEAR | 2005 |
| FUEL | Petrol |
| COLOR | Silver |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 4 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | not_set |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | Cab-van |
| MILEAGE | 77252Km |
| ENGINE SIZE | 660CC |
CAR PRICE
Vehicle Price:
Continue


