2015 HYUNDAI EQUUS
| CHASSIS NO | KMHGH4ZZA3U6 |
| MAKE | HYUNDAI |
| MODEL | EQUUS |
| YEAR | 2015 |
| FUEL | Gasoline |
| COLOR | Black |
| STEERING | Left |
| SEAR | 5 |
| DOOR | 4 |
| Body Type | Sedan |
| MILEAGE | 87328Km |
| MILEAGE | 87328Km |
| ENGINE SIZE | 3778CC |
2015 HYUNDAI EQUUS
| CHASSIS NO | KMHGH4ZZA3U6 |
| MAKE | HYUNDAI |
| MODEL | EQUUS |
| YEAR | 2015 |
| FUEL | Gasoline |
| COLOR | Black |
| STEERING | Left |
| SEAR | 5 |
| DOOR | 4 |
| Drive Type | 2WD |
| Body Type | Sedan |
| MILEAGE | 87328Km |
| ENGINE SIZE | 3778CC |




















CAR PRICE
Vehicle Price: ASK
Continue


