2015 CADILLAC ESCALADE
| CHASSIS NO | 1GYS4U1BRCXU |
| MAKE | CADILLAC |
| MODEL | ESCALADE |
| YEAR | 2015 |
| FUEL | Gasoline |
| COLOR | White |
| STEERING | Left |
| SEAR | 7 |
| DOOR | 4 |
| Body Type | Suv |
| MILEAGE | 153194Km |
| MILEAGE | 153194Km |
| ENGINE SIZE | 6200CC |
2015 CADILLAC ESCALADE
| CHASSIS NO | 1GYS4U1BRCXU |
| MAKE | CADILLAC |
| MODEL | ESCALADE |
| YEAR | 2015 |
| FUEL | Gasoline |
| COLOR | White |
| STEERING | Left |
| SEAR | 7 |
| DOOR | 4 |
| Drive Type | 2WD |
| Body Type | Suv |
| MILEAGE | 153194Km |
| ENGINE SIZE | 6200CC |




















CAR PRICE
Vehicle Price: ASK
Continue


