2019 HYUNDAI VENUE
CHASSIS NO | 159817V6H4AC |
MAKE | HYUNDAI |
MODEL | VENUE |
YEAR | 2019 |
FUEL | Gasoline |
COLOR | Blue |
STEERING | Left |
SEAR | 5 |
DOOR | 4 |
Body Type | Suv |
MILEAGE | 65478Km |
MILEAGE | 65478Km |
ENGINE SIZE | 1598CC |
2019 HYUNDAI VENUE
CHASSIS NO | 159817V6H4AC |
MAKE | HYUNDAI |
MODEL | VENUE |
YEAR | 2019 |
FUEL | Gasoline |
COLOR | Blue |
STEERING | Left |
SEAR | 5 |
DOOR | 4 |
Drive Type | 2WD |
Body Type | Suv |
MILEAGE | 65478Km |
ENGINE SIZE | 1598CC |




















CAR PRICE
Vehicle Price: ASK