2021 HYUNDAI VELOSTER
| CHASSIS NO | KMHT36CC242W |
| MAKE | HYUNDAI |
| MODEL | VELOSTER |
| YEAR | 2021 |
| FUEL | Gasoline |
| COLOR | Red |
| STEERING | Left |
| SEAR | 4 |
| DOOR | 3 |
| Body Type | Hatch back |
| MILEAGE | 86181Km |
| MILEAGE | 86181Km |
| ENGINE SIZE | 1998CC |
2021 HYUNDAI VELOSTER
| CHASSIS NO | KMHT36CC242W |
| MAKE | HYUNDAI |
| MODEL | VELOSTER |
| YEAR | 2021 |
| FUEL | Gasoline |
| COLOR | Red |
| STEERING | Left |
| SEAR | 4 |
| DOOR | 3 |
| Drive Type | 2WD |
| Body Type | Hatch back |
| MILEAGE | 86181Km |
| ENGINE SIZE | 1998CC |




















CAR PRICE
Vehicle Price: ASK
Continue


