2025 HYUNDAI AVANTE
| CHASSIS NO | KMHLM4T8T7S1 |
| MAKE | HYUNDAI |
| MODEL | AVANTE |
| YEAR | 2025 |
| FUEL | Gasoline |
| COLOR | Black |
| STEERING | Left |
| SEAR | 5 |
| DOOR | 4 |
| Body Type | Sedan |
| MILEAGE | 6600Km |
| MILEAGE | 6600Km |
| ENGINE SIZE | 1598CC |
2025 HYUNDAI AVANTE
| CHASSIS NO | KMHLM4T8T7S1 |
| MAKE | HYUNDAI |
| MODEL | AVANTE |
| YEAR | 2025 |
| FUEL | Gasoline |
| COLOR | Black |
| STEERING | Left |
| SEAR | 5 |
| DOOR | 4 |
| Drive Type | 2WD |
| Body Type | Sedan |
| MILEAGE | 6600Km |
| ENGINE SIZE | 1598CC |


















CAR PRICE
Vehicle Price: ASK
Continue


